Virat Kohli All Centuries List
๐ Virat Kohli โ International Centuries
๐งช Test Centuries
No. | Score | Opponent | Venue | Date |
---|---|---|---|---|
1 | 116 | Australia | Adelaide | Jan 2012 |
2 | 103 | New Zealand | Bengaluru | Aug 2012 |
3 | 103 | England | Nagpur | Dec 2012 |
4 | 107 | Australia | Chennai | Feb 2013 |
5 | 119 | South Africa | Johannesburg | Dec 2013 |
6 | 105* | New Zealand | Wellington | Feb 2014 |
7 | 115 | Australia | Adelaide | Dec 2014 |
8 | 141 | Australia | Adelaide | Dec 2014 |
9 | 147 | Australia | Sydney | Jan 2015 |
10 | 103 | Sri Lanka | Galle | Aug 2015 |
11 | 200 | West Indies | North Sound | July 2016 |
12 | 211 | New Zealand | Indore | Oct 2016 |
13 | 167 | England | Visakhapatnam | Nov 2016 |
14 | 235 | England | Mumbai | Dec 2016 |
15 | 204 | Bangladesh | Hyderabad | Feb 2017 |
16 | 103* | Sri Lanka | Galle | July 2017 |
17 | 104* | Sri Lanka | Kolkata | Nov 2017 |
18 | 213 | Sri Lanka | Nagpur | Nov 2017 |
19 | 243 | Sri Lanka | Delhi | Dec 2017 |
20 | 153 | South Africa | Centurion | Jan 2018 |
21 | 149 | England | Birmingham | Aug 2018 |
22 | 103 | England | Nottingham | Aug 2018 |
23 | 139 | West Indies | Rajkot | Oct 2018 |
24 | 123 | Australia | Perth | Dec 2018 |
25 | 254* | South Africa | Pune | Oct 2019 |
26 | 186 | Australia | Ahmedabad | Mar 2023 |
๐ ODI Centuries
No. | Score | Opponent | Venue | Date |
---|---|---|---|---|
1 | 107 | Sri Lanka | Kolkata | Dec 2009 |
2 | 102* | Bangladesh | Dhaka | Jan 2010 |
3 | 118 | Australia | Visakhapatnam | Oct 2010 |
4 | 105 | New Zealand | Guwahati | Nov 2010 |
5 | 100* | Bangladesh | Dhaka | Mar 2011 |
6 | 107 | England | Cardiff | Sep 2011 |
7 | 112* | England | Delhi | Oct 2011 |
8 | 117 | West Indies | Visakhapatnam | Dec 2011 |
9 | 133* | Sri Lanka | Hobart | Feb 2012 |
10 | 108 | Sri Lanka | Mirpur | Mar 2012 |
11 | 183 | Pakistan | Dhaka | Mar 2012 |
12 | 106 | Sri Lanka | Hambantota | July 2012 |
13 | 128* | Sri Lanka | Colombo | July 2012 |
14 | 102 | West Indies | Port of Spain | July 2013 |
15 | 115 | Zimbabwe | Harare | July 2013 |
16 | 100* | Australia | Jaipur | Oct 2013 |
17 | 115* | Australia | Nagpur | Oct 2013 |
18 | 123 | New Zealand | Napier | Jan 2014 |
19 | 136 | Bangladesh | Fatullah | Feb 2014 |
20 | 127 | West Indies | Dharamshala | Oct 2014 |
21 | 139* | Sri Lanka | Ranchi | Nov 2014 |
22 | 107 | Pakistan | Adelaide | Feb 2015 |
23 | 138 | South Africa | Chennai | Oct 2015 |
24 | 117 | Australia | Melbourne | Jan 2016 |
25 | 106 | Australia | Canberra | Jan 2016 |
26 | 154* | New Zealand | Mohali | Oct 2016 |
27 | 122 | England | Pune | Jan 2017 |
28 | 111* | West Indies | Kingston | July 2017 |
29 | 131 | Sri Lanka | Colombo | Aug 2017 |
30 | 110* | Sri Lanka | Colombo | Aug 2017 |
31 | 121 | New Zealand | Mumbai | Oct 2017 |
32 | 113 | New Zealand | Kanpur | Oct 2017 |
33 | 112 | South Africa | Durban | Feb 2018 |
34 | 160* | South Africa | Cape Town | Feb 2018 |
35 | 129* | South Africa | Centurion | Feb 2018 |
36 | 140 | West Indies | Guwahati | Oct 2018 |
37 | 157* | West Indies | Visakhapatnam | Oct 2018 |
38 | 107 | West Indies | Pune | Oct 2018 |
39 | 104 | Australia | Adelaide | Jan 2019 |
40 | 116 | Australia | Nagpur | Mar 2019 |
41 | 123 | Australia | Ranchi | Mar 2019 |
42 | 114* | West Indies | Port of Spain | Aug 2019 |
43 | 100* | Bangladesh | Chattogram | Dec 2022 |
44 | 113 | Sri Lanka | Guwahati | Jan 2023 |
45 | 166* | Sri Lanka | Thiruvananthapuram | Jan 2023 |
46 | 122* | Pakistan | Colombo | Sep 2023 |
47 | 103 | Bangladesh | Pune | Oct 2023 |
48 | 101* | South Africa | Kolkata | Nov 2023 |
49 | 117 | New Zealand | Mumbai | Nov 2023 |
50 | 117 | New Zealand | Wankhede (WC SF) | Nov 2023 |
๐ T20I Century
No. | Score | Opponent | Venue | Date |
---|---|---|---|---|
1 | 122* | Afghanistan | Dubai | Sep 2022 |